【進料粒度】:≤500mm
【生產能力】:≤1800t/h
【應用範圍】:廣泛用於冶金、建材、煤炭、化工、輕工等各行業
【產品介紹】:XZGZL振動放礦機使用壽命比較長,它可以被廣泛用於冶金、建材、煤炭、化工、輕工等各行業,是一款帶有先進技術的新型給料設備。該設備從外形結構上可以分為座式XZGZL振動放礦機和懸吊式XZGZL振動放礦機(深槽式)兩種
型號 | 槽體尺寸(寬×長×高)mm | 生產率t/h | 給料粒度mm | 振動次數 | 雙振幅mm | 電壓v | 功率kw |
XZGZL1 | 200×600×100 | 10 | 50 | 1000 | 2 | 380-660 | 0.2 |
XZGZL2 | 300×800×120 | 20 | 50 | 1000 | 2.5 | 380-660 | 0.2 |
XZGZL3 | 400×900×150 | 50 | 70 | 1000 | 2.5 | 380-660 | 0.2 |
XZGZL4 | 500×1100×200 | 100 | 100 | 1000 | 3 | 380-660 | 0.45 |
XZGZL5 | 700×1200×250 | 150 | 150 | 1000 | 3.5 | 380-660 | 0.75 |
XZGZL6 | 900×1600×250 | 400 | 200 | 1000 | 3.5 | 380-660 | 1.5 |
XZGZL7 | 1100×1800×250 | 600 | 250 | 1000 | 4 | 380-660 | 2.2 |
XZGZL8 | 1300×2200×30 | 850 | 350 | 1000 | 4 | 380-660 | 5.5 |
XZGZL9 | 1500×2400×375 | 1100 | 500 | 1000 | 5 | 380-660 | 7.5 |
XZGZL10 | 1800×2500×3750 | 1500 | 500 | 1000 | 5 | 380-660 | 10 |
XZGZL11 | 2000×2800×375 | 1800 | 500 | 960 | 8-11 | 380-660 | 11 |
加工物料:
生產能力:
設備配置:1條DZSF1850-3P振動篩、3條TD75皮帶機
查看詳情加工物料:樹脂
生產能力:15t/h
設備配置:6條人字尼龍防滑皮帶輸送機
查看詳情加工物料:鋁礦、鎂礦
生產能力:120t/h
設備配置:密封型礦用重型滾筒篩
查看詳情加工物料:石油
生產能力:120m³/h
設備配置:鑽井液振動篩
查看詳情新鄉市麻豆破解在线无限观看機械設備有限公司 豫ICP備34664234號-2 技術支持新鄉誌遠網絡公司 地 址:新鄉市長濟高速西出口